【资料图】
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:广东万里马实业股份有限公司 单位:万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 |
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
香港必和有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,438.71 | 158.05 | 25.16 | 1,571.60 | 销售货款 |
CoomeCompanyLimited | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8.14 | - | - | 8.14 | 资金往来款 |
AlphaUniversalLimited | 全资孙公司 | 其他应收款 | 6.99 | - | - | 6.99 | 资金往来款 |
东莞万里马科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 774.40 | 50.61 | - | 825.01 | 销售货款 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 |
东莞万里马科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 130.93 | 879.80 | 670.30 | 340.43 | 资金往来款 |
广州万里马科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 48.65 | 15.00 | 33.65 | 销售货款 |
广州万里马防护科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10.16 | - | 10.16 | 资金往来款 |
广州超琦信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.52 | - | 0.52 | 资金往来款 |
杭州宇岛科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,327.47 | 4,010.00 | 1,585.00 | 3,752.47 | 资金往来款 |
杭州宇岛科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 0.24 | - | 0.24 | 销售货款 |
3,686.64 | 5158.03 | 2295.46 | 6549.21 | ||||
3,686.64 | 5158.03 | 2295.46 | 6549.21 |
标签:
Copyright © 2015-2022 东方物业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com